Фильтр
Сначала популярные
0
Наличие товара: Звоните
Точное измерение и запись данных поверхностной температуры и условий окружающей среды!
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:
Документы Руководство эксплуатации GIS 1000 C 39,6 мб
- Встроенная камера мгновенно отображает и протоколирует результаты измерений с помощью фотографий.
- В приложении Measuring Master App осуществляется передача данных по технологии Bluetooth® , что упрощает хранение и передачу документации, повышая ее качество.
- Технология Dual Power Source обеспечивает возможность питания от литий-ионного аккумулятора 12 В или щелочных элементов питания.
Диапазон измерений* | -40 °C … +1000 °C |
Точность измерения IR (ИК)* | ±1,0 °C |
Оптика (отношение расстояния при измерении: измерительное "пятно")* | 50:1 |
Расстояние при измерении | 50 |
Измерительное "пятно" | 1 |
Разрешение | 0,1 °C |
Точность измерения, относительная влажность воздуха | ± 2 % |
Лазерный диод | Класс лазера 2, 635 нм |
ЗУ изображений (кол-во изображений) | >200 |
Тип ЗУ | внутреннее ЗУ |
Графический файл | .jpg |
Передача данных | MicroUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Ударопрочное исполнение | 1 м |
Вес | 0,56 кг |
Устройства на платформе Android | Смартфон с ОС Android версии 4.0.x и выше, Планшет с ОС Android версии 4.0.x и выше |
Устройства на платформе iOS | iPad (с 3-го пок.), iPad Air (с 1-го пок.), iPad mini (с 1-го пок.), c iPhone 4S |
Тип дисплея | TFT LCD |
Размер дисплея | 2,8" |
Рабочая температура, от | -10 °C |
Рабочая температура, до | 50 °C |
Рабочая температура | -10 – 50°C |
Температура хранения, от | -20 °C |
Температура хранения, до | 70 °C |
Температура хранения | -20 – 70°C |
Рабочий диапазон, от | 0,1 м |
Рабочий диапазон, до | 5 м |
Рабочий диапазон | 0,1 – 5 м |
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:
- L-BOXX 136. артикул 1600A001RR
- Вкладыш для кейса L-BOXX под принадлежности
- Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент
- Карта с описанием быстрого ввода в эксплуатацию
EAN код/ EAN code | 3165140798594 |
Производство | Малайзия |
Упаковка / Packaging | Картонная упаковка |
Гарантия | 3 года |
Вес брутто, кг | 3.98 кг |
Длина мм/ L mm | 444 мм |
Ширина мм/ W mm | 357 мм |
Высота мм/ H mm | 154 мм |
0
Наличие товара: Звоните
Точное измерение и запись данных поверхностной температуры и условий окружающей среды!
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:
Документы Руководство эксплуатации GIS 1000 C 39,6 мб
- Встроенная камера мгновенно отображает и протоколирует результаты измерений с помощью фотографий.
- В приложении Measuring Master App осуществляется передача данных по технологии Bluetooth® , что упрощает хранение и передачу документации, повышая ее качество.
- Технология Dual Power Source обеспечивает возможность питания от литий-ионного аккумулятора 12 В или щелочных элементов питания.
Диапазон измерений* | -40 °C … +1000 °C |
Точность измерения IR (ИК)* | ±1,0 °C |
Оптика (отношение расстояния при измерении: измерительное "пятно")* | 50:1 |
Расстояние при измерении | 50 |
Измерительное "пятно" | 1 |
Разрешение | 0,1 °C |
Точность измерения, относительная влажность воздуха | ± 2 % |
Лазерный диод | Класс лазера 2, 635 нм |
ЗУ изображений (кол-во изображений) | >200 |
Тип ЗУ | внутреннее ЗУ |
Графический файл | .jpg |
Передача данных | MicroUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart |
Ударопрочное исполнение | 1 м |
Вес | 0,56 кг |
Устройства на платформе Android | Смартфон с ОС Android версии 4.0.x и выше, Планшет с ОС Android версии 4.0.x и выше |
Устройства на платформе iOS | iPad (с 3-го пок.), iPad Air (с 1-го пок.), iPad mini (с 1-го пок.), c iPhone 4S |
Тип дисплея | TFT LCD |
Размер дисплея | 2,8" |
Рабочая температура, от | -10 °C |
Рабочая температура, до | 50 °C |
Рабочая температура | -10 – 50°C |
Температура хранения, от | -20 °C |
Температура хранения, до | 70 °C |
Температура хранения | -20 – 70°C |
Рабочий диапазон, от | 0,1 м |
Рабочий диапазон, до | 5 м |
Рабочий диапазон | 0,1 – 5 м |
В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:
- Переходник для щелочных аккумуляторов AA1. артикул 1608M00C1B
- Карта с описанием быстрого ввода в эксплуатацию
- 4 x аккумулятора 1,5 В LR6 (AA)
EAN код/ EAN code | 3165140798587 |
Производство | Малайзия |
Упаковка / Packaging | Картонная упаковка |
Гарантия | 3 года |
Вес брутто, кг | 1.25 кг |
Длина мм/ L mm | 344 мм |
Ширина мм/ W mm | 210 мм |
Высота мм/ H mm | 111 мм |