Фильтр
Сначала популярные
0
Наличие товара: Звоните
Число каналов | 1 |
Виды измерений | ACV |
Базовая погрешность (%) | 3 |
Переменное напряжение | 100 В |
Разрешение (ACV) | 10 мкВ |
Диапазон частот ACV | 10 Гц-1 МГц |
Особенности | Прибор обеспечивает измерение относительных уровней по напряжению от минус 90 дБ до 41 дБ (относительно 1 В) и относительных уровней по мощности от минус 90 дБм до 43 дБм (относительно 1 мВт на 600 Ом). Прибор имеет выход широкополосного усилителя с напряжением до 100 мВ на всех пределах измерений, который может быть… |
0
Наличие товара: Звоните
Число каналов | 2 |
Виды измерений | ACV |
Базовая погрешность (%) | 3 |
Переменное напряжение | 100 В |
Разрешение (ACV) | 10 мкВ |
Диапазон частот ACV | 10 Гц-1 МГц |
Особенности | Два измерительных входа, работающие независимо или в режиме суммирования. | Прибор обеспечивает измерение относительных уровней по напряжению от минус 90 дБ до 41 дБ (относительно 1 В) и относительных уровней по мощности от минус 90 дБм до 43 дБм (относительно 1 мВт на 600 Ом). Прибор имеет выход широкополосного… |
0
Наличие товара: Звоните
Число каналов | 1 |
Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Целостность цепи, P-N, температура |
Базовая погрешность (%) | 0,02 |
Постоянное напряжение | 1000 В |
Разрешение (DCV) | 10 мкВ |
Переменное напряжение | 750 В |
Разрешение (ACV) | 10 мкВ |
Диапазон частот ACV | 30 Гц-100 кГц |
Постоянный ток | 10 А |
Разрешение (DC) | 10 нА |
Переменный ток | 10 А |
Разрешение (AC) | 10 нА |
Диапазон частот AC | 30 Гц-20 кГц |
Сопротивление, максимальное | 50 МОм |
Разрешение (R) | 10 мОм |
Диапазон… |
0
Наличие товара: Звоните
Число каналов | 1 |
Виды измерений | DCV | ACV | DC | AC | Сопротивление | Целостность цепи | P-N |
Базовая погрешность (%) | 0,012 |
Постоянное напряжение | 1000 В |
Разрешение (DCV) | 1 мкВ |
Переменное напряжение | 750 В |
Разрешение (ACV) | 1 мкВ |
Диапазон частот ACV | 20 Гц-100 кГц |
Постоянный ток | 10 А |
Разрешение (DC) | 100 нА |
Переменный ток | 10 А |
Разрешение (AC) | 100 нА |
Диапазон частот AC | 20 Гц-10 кГц |
Сопротивление, максимальное | 100 МОм |
Разрешение (R) | 1 мОм |
Диапазон… |
0
Наличие товара: Звоните
Число каналов | 1 |
Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Целостность цепи, P-N |
Базовая погрешность (%) | 0,02 |
Постоянное напряжение | 1000 В |
Разрешение (DCV) | 10 мкВ |
Переменное напряжение | 750 В |
Разрешение (ACV) | 10 мкВ |
Диапазон частот ACV | 30 Гц-100 кГц |
Постоянный ток | 10 А |
Разрешение (DC) | 10 нА |
Переменный ток | 10 А |
Разрешение (AC) | 10 нА |
Диапазон частот AC | 30 Гц-20 кГц |
Сопротивление, максимальное | 50 МОм |
Разрешение (R) | 10 мОм |
Диапазон измеряемых… |
0
Наличие товара: Звоните
Число каналов | 1 |
Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Целостность цепи, P-N, Температура |
Базовая погрешность (%) | 0,0035 |
Постоянное напряжение | 1000 В |
Разрешение (DCV) | 0,1 мкВ |
Переменное напряжение | 750 В |
Разрешение (ACV) | 0,1 мкВ |
Диапазон частот ACV | 3 Гц-300 кГц |
Постоянный ток | 10 А |
Разрешение (DC) | 100 пА |
Переменный ток | 10 А |
Разрешение (AC) | 1 нА |
Диапазон частот AC | 3 Гц-10 кГц |
Сопротивление, максимальное | 100 МОм |
Разрешение (R) | 0,1 мОм |
Диапазон… |
0
Наличие товара: Звоните
Число каналов | 1 |
Виды измерений | DCV | ACV | DC | AC | Сопротивление | Емкость | Целостность цепи |
Базовая погрешность (%) | 0,03 |
Постоянное напряжение | 1000 В |
Разрешение (DCV) | 10 мкВ |
Переменное напряжение | 1000 В |
Разрешение (ACV) | 10 мкВ |
Диапазон частот ACV | 20 Гц-50 кГц |
Постоянный ток | 20 А |
Разрешение (DC) | 10 нА |
Переменный ток | 20 А |
Разрешение (AC) | 10 нА |
Диапазон частот AC | 45 Гц-20 кГц |
Сопротивление, максимальное | 20 МОм |
Разрешение (R) | 10 мОм |
Диапазон… |
0
Наличие товара: Звоните
Число каналов | 1 |
Виды измерений | DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Целостность цепи, P-N, температура |
Базовая погрешность (%) | 0,02 |
Постоянное напряжение | 1000 В |
Разрешение (DCV) | 10 мкВ |
Переменное напряжение | 750 В |
Разрешение (ACV) | 10 мкВ |
Диапазон частот ACV | 30 Гц-100 кГц |
Постоянный ток | 10 А |
Разрешение (DC) | 10 нА |
Переменный ток | 10 А |
Разрешение (AC) | 10 нА |
Диапазон частот AC | 30 Гц-20 кГц |
Сопротивление, максимальное | 50 МОм |
Разрешение (R) | 10 мОм |
Диапазон… |
0
Наличие товара: Звоните
Число каналов | 1 |
Виды измерений | DCV | ACV | DC | AC | Сопротивление | Целостность цепи | P-N |
Базовая погрешность (%) | 0,012 |
Постоянное напряжение | 1000 В |
Разрешение (DCV) | 1 мкВ |
Переменное напряжение | 750 В |
Разрешение (ACV) | 1 мкВ |
Диапазон частот ACV | 20 Гц-100 кГц |
Постоянный ток | 10 А |
Разрешение (DC) | 100 нА |
Переменный ток | 10 А |
Разрешение (AC) | 100 нА |
Диапазон частот AC | 20 Гц-20 кГц |
Сопротивление, максимальное | 100 МОм |
Разрешение (R) | 1 мОм |
Диапазон… |