Фильтр
Сначала популярные
0
Наличие товара: Звоните
Измеряемые параметры | Индуктивность (L), тангенса угла потерь (D), добротности (Q), сопротивление (R, DCR), ёмкость (C), испытание p-n переходов |
Погрешность | 1 |
Электрическое сопротивление (от) | 60 Ом |
Электрическое сопротивление (до) | 20 МОм |
Разрешение (R) | 0,01 Ом |
Электрическая емкость (от) | 600 пФ |
Электрическая емкость (до) | 6 мФ |
Разрешение (C) | 0,1 пФ |
Индуктивность (от) | 600 мкГн |
Индуктивность (до) | 200 Гн |
Разрешение (L) | 0,1 мкГн |
Частота тест сигнала | 100 Гц | 10 кГц |
0
Наличие товара: Звоните
Измеряемые параметры | Емкость, индуктивность, тангенса угла потерь, добротность, фазовый сдвиг между током и напряжением, комплексное сопротивление, активное сопротивление, эквивалентное последовательное сопротивление |
Погрешность | 0,1 |
Электрическое сопротивление (от) | 0,4 мОм |
Электрическое сопротивление (до) | 10 МОм |
Разрешение (R) | 0,1 мОм |
Электрическая емкость (от) | 4 пФ |
Электрическая емкость (до) | 20 мФ |
Разрешение (C) | 0,001 пФ |
Индуктивность (от) | 4 мкГн |
Индуктивность (до) |