Фильтр
Сначала популярные
0
Наличие товара: Звоните
Измеряет | ACA | ACV |
Ток переменный А | 0,2 |
Разрешение по току (мА) | 0,1 |
Напряжение переменное В | 600 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Базовая погрешность | 1,5 |
Диаметр губок (мм) | 55 |
0
Наличие товара: Звоните
Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
Ток переменный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 10 |
Напряжение переменное В | 750 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Базовая погрешность | 2 |
Диаметр губок (мм) | 35 |
Прозвон цепи | да |
0
Наличие товара: Звоните
Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
Ток переменный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 10 |
Напряжение переменное В | 750 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Базовая погрешность | 2 |
Диаметр губок (мм) | 35 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |
0
Наличие товара: Звоните
Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
Ток переменный А | 1000 |
Ток постоянный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 600 |
Напряжение постоянное В | 600 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 2000 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
Базовая погрешность | 1,5 |
Диаметр губок (мм) | 40 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |
Проверка диодов | да |