Измеряет | DCA | ACA |
Ток переменный А | 300 |
Ток постоянный А | 300 |
Базовая погрешность | 1 |
Диаметр губок (мм) | 22 |
Особенности | Преобразователь тока |
Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Частота |
Ток переменный А | 1000 |
Ток постоянный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 750 |
Напряжение постоянное В | 750 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 0,4 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Частота максимум (МГц) | 0,0004 |
Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
Базовая погрешность | 1,9 |
Диаметр губок (мм) | 51 |
Прозвон цепи | да |
Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
Ток переменный А | 400 |
Ток постоянный А | 400 |
Разрешение по току (мА) | 10 |
Напряжение переменное В | 600 |
Напряжение постоянное В | 600 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 40 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Частота максимум (МГц) | 0,02 |
Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
Базовая погрешность | 1,9 |
Диаметр губок (мм) | 32 |
Прозвон цепи | да |
APPA 36RIII клещи электроизмерительные предназначен для измерения: переменного напряжения (ACV), постоянного напряжения (DCV), переменного тока (ACA), постоянного тока (DCA), частоты (Hz), сопротивление, прозвон цепи, испытание p-n перехода.
Клещи APPA 36RIII внесены в Госреестр СИ РФ за № 71912-18 , срок окончания действия официального свидетельства установлен до 25.07.2023 года.
Отличительные особенности APPA 36RIII
- Измерение постоянного / переменного тока 0,01 А … 600А;
- Измерение…
Многофункциональные электроизмерительные клещи-ваттметры (TRMS). Добавлен режим работы с токовым преобразователем (опция sFlex-10T/-18T) для измерения тока до 3000А с автоматическим пересчетом показаний в амперах. Измерение I пер. тока: (ACA) 0,1…1000 А, I пост. тока: (DCA) 0,1…1000 А (разрешение 0,01 А), пусковой ток (INRUSH), U пер и пост 0,01…1000 В (разреш. 0,01 В), диапазон рабочих частот (ACV/ACA) 50…400 Гц; мощность: 0,001…1 МВт, коэф. мощн.: -1,00…1,00, коэф. гармоник (THD%): 0,1…100%…
Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Частота |
Ток переменный А | 1000 |
Ток постоянный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 600 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 40 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
Частота максимум (МГц) | 0,01 |
Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
Базовая погрешность | 1,5% | Диаметр губок (мм) |
Прозвон цепи | да |
Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
Ток переменный А | 400 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 750 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 10 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Базовая погрешность | 2 |
Диаметр губок (мм) | 27 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |
Проверка диодов | да |
Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Частота |
Ток переменный А | 600 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 600 |
Напряжение постоянное В | 600 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 0,4 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Частота максимум (МГц) | 0,0004 |
Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
Базовая погрешность | 1,9 |
Диаметр губок (мм) | 34 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |
Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
Ток переменный А | 600 |
Ток постоянный А | 600 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 750 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 10 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Базовая погрешность | 1 |
Диаметр губок (мм) | 35 |
Прозвон цепи | да |
Проверка диодов | да |
Электроизмерительные клещи (TRMS): I перем. / пост. ток (ACA/ DCA) 0,001…60/100 А (± 1,8%, разреш. 1 мА), U перем./ пост (ACV/DCV) 0,001…6/1000 В (± 0,7% разреш. 1 мВ), диапазон раб. частот (ACV/ACA) 40…1000 Гц, сопротивл. до 40 МОм (разреш. 0,1 Ом), частота U/I 0,1 Гц…1 кГц/ 50 кГц (разреш. 0,1 Гц), прозвон цепи (до 20 Ом) c визуализацией ( ContiVision ™), проверка диодов (p-n переходов), удержание (Smart Data Hold), MIN/MAX, пиковые значения (Peak Hold). Дополнительно: Измерение температуры t…
Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Частота |
Ток переменный А | 400 |
Ток постоянный А | 400 |
Разрешение по току (мА) | 10 |
Напряжение переменное В | 600 |
Напряжение постоянное В | 600 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 40 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Базовая погрешность | 1,5 |
Диаметр губок (мм) | 32 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |
Проверка диодов | да |
Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Частота |
Ток переменный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 750 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 0,4 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Частота максимум (МГц) | 0,0004 |
Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
Базовая погрешность | 1,9 |
Диаметр губок (мм) | 51 |
Прозвон цепи | да |
Измеряет | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
Ток переменный А | 600 |
Ток постоянный А | 600 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 750 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 2 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Базовая погрешность | 1 |
Диаметр губок (мм) | 27 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |
Проверка диодов | да |
Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
Ток переменный А | 300 |
Ток постоянный А | 300 |
Разрешение по току (мА) | 10 |
Напряжение переменное В | 600 |
Напряжение постоянное В | 600 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 0,1 |
Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Базовая погрешность | 1 |
Диаметр губок (мм) | 22 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |
Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, Сопротивление, Емкость, Температура |
Ток переменный А | 600 |
Ток постоянный А | 0,004 |
Разрешение по току (мА) | 100 (AC), 0,001 (AC) |
Напряжение переменное В | 750 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 1 |
Сопротивление максимум (кОм) | 40000 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Емкость максимум (мФ) | 4 |
Разрешение по емкости (пФ) | 1 |
Базовая погрешность | 2 |
Диаметр губок (мм) | 32 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи |
Измеряет | ACA, DCV, ACV, Емкость, Сопротивление, Мощность, Частота, Пусковой ток, Температура |
Ток переменный А | 600 |
Разрешение по току (мА) | 10 |
Напряжение переменное В | 1000 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
Сопротивление максимум (кОм) | 100 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,01 |
Частота максимум (МГц) | 0,01 |
Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
Емкость максимум (мФ) | 4 |
Разрешение по емкости (пФ) | 100 |
Базовая погрешность | 1,5 |
Диаметр губок… |
Измеряет | DCA | ACA |
Ток переменный А | 400 |
Ток постоянный А | 400 |
Базовая погрешность | 1,9 |
Диаметр губок (мм) | 29 |
Особенности | Преобразователь тока |
Краткое описание токового преобразователя APPA sFlex-18T
Преобразователь тока (датчик). Совместим с клещами серии APPA 130F для автоматического пересчета показаний силы тока в амперы, ручной выбор пределов измерений 30/ 300/ 3000 А (45 Гц - 500 Гц), погрешность ±3%, коэф. преобразования 10 мВ/А (≤ 300 А), 1 мВ/А (≤ 3000 А), макс. диаметр провода 45 мм, диаметр изм. петли 7,5 мм, несъемные соед. провода 2 м с наконечниками типа "банан" 4 мм. питание 2 х 1,5 В (тип ААА, LR03), 178 х 351 х 27 мм,…
Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Частота |
Ток переменный А | 1000 |
Ток постоянный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 750 |
Напряжение постоянное В | 750 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 0,4 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Частота максимум (МГц) | 0,0004 |
Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
Базовая погрешность | 1,5 |
Диаметр губок (мм) | 51 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |