Dali TE-W1 - тепловизор для измерения температуры тела
Тепловизор для выявления заболеваний. Матрица 160 на 120, чувствительность 0,06°C, погрешность 0,3 °C, запись видео. Эффективная дистанция до 5 м.
Отличительные характеристики прибора для измерения температуры тела человека:
Технические характеристики
TE-W1 | TE-W2 | |||
Температурный диапазон, °С | +30...+42 | |||
Погрешность, °С | 0,3 | |||
Детектор | Размер матриц, точек | 160×120 | 384×288 | |
Пространственное разрешение, мрад | 2,73 | 1,36 | ||
Тепловая чувствительность (при 30 °C), °C | 60 мК ( | ≤0,04 | ||
Тип детектора | FPA неохлаждаемый | |||
Спектральная чувствительность , мкм | 8...14 | |||
Оптика | Фокус | настраиваемый / ручная настройка | ||
Углы обзора объектива | 25°×19°/0,1 м | |||
Визуализация | Дисплей | цветной, TFT, ЖКИ, диагональ 3,5” | ||
Тип изображений | термограмма, видимое изображение, картинка в картинке | |||
Частота смены изображения, Гц | 50/60 | |||
Функция картинка в картинке | есть | |||
Масштабирование | есть | |||
Встроенная цифровая камера, Мп | 3,2 | |||
Подсветка | есть | |||
Анализ | Изотермический анализ | есть | ||
Измерительные маркеры | 4 маркера, 3 области, линейный профиль, поиск максимальных и минимальных значений, изотерма | 5 маркеров, 5 областей, 2 линейных профиля, поиск максимальных и минимальных значений, изотерма | ||
Автоматический поиск | минимальные / максимальные значения | |||
Функции установки | Дата/время, температура: °С°F°K°; 11 языков, в том числе, русский; контраст/яркость, LCD background light, IP-адрес, Date/time temperature unit ℃/℉/K, language | |||
Сигнализация высокой температуры | звуковой, цветовой сигнал тревоги | |||
Коррекция параметров окружающей среды | автоматическая коррекция, согласно введенного пользователем расстояния до объекта, относительной влажности и температуры окружающей среды | |||
Цветовая палитра | 11 палитр | |||
Калибровка | автоматическая, интервал 60 с (настраиваемый) | |||
Сохранение данных и документирование | Формат сохранения термограмм | jpeg, H.264 | ||
Тип и емкость памяти | на внешней micro SD (TF), в комплекте карта 8 Гб; max до 16 Гб | на внешней micro SD (TF), в комплекте карта 8 Гб; max до 32 Гб | ||
Голосовая аннотация | нет | |||
Целеуказание | Лазерная указка | лазер класс 2, 1 мВт / 635 мкм (красный) | ||
Интерфейс | Внешний DC вход питания | 8...11 В | ||
Аудио-видео | PAL/NTSC | PAL/NTSC; Bluetooth (headset/RS232) | ||
Интерфейсы | USB, SD | |||
Беспроводная передача | нет | |||
Питание | Автономное питание | аккумулятор Li-ion, автономная работа 4 часа | ||
Условия эксплуатации | Класс защиты | IP54 | ||
Устойчивость к нагрузкам | ударные нагрузки | до 25G, IEC68-2-29 | ||
вибрации | 2G, IEC68-2-6 | |||
Рабочая температура, °С | -15...+50 | |||
Температура хранения, °С | -25...+60 | |||
Влажность | ≦95 %, без конденсации | |||
Физические характеристики | Габаритные размеры, мм | 230×105×245 | ||
Масса, кг | 0,98 |
Безналичный расчет по выставленному счету
Если покупка совершается организацией или иным юридическим лицом в т.ч ИП, то оплата производится по счету, который выставляет менеджер компании. Срок оплаты счета – до 3 дней. При необходимости возможно продление периода оплаты счета - для этого нужно связаться со своим менеджером.
Товар отгружается от двух суток после поступления денежных средств на счет компании (исключение – случаи оформления товаров в статусе покупки «под заказ»). При отгрузке продукции в регионы сроки устанавливаются из расчета времени, необходимого для доставки товара на наш склад (до 2 рабочих дней), затем до транспортной компании. Далее сроки доставки зависят от условий ТК.
Оплата для физических лиц
Оплата по QR Pay.
QR Pay — это новый способ оплатить покупку.
Мы предоставляем Вам QR-код с экрана телефона, или отправляем на email, Вы сканируете QR-код и подтверждаете платёж в своём банковском приложении.
- работаем по 100% предоплате
- товар из наличия отгружается в течение суток после поступления денежных средств на наш счет
- постоянным клиентам предоставляем скидку (размер скидки рассчитывается индивидуально);
- Товар "под заказ" отгружается в установленный срок, после согласования со специалистом отдела продаж.
Уважаемые покупатели, пожалуйста, обязательно, указывайте все Ваши контакты (Ф.И.О., электронную почту, контактный телефон, полный адрес доставки с указанием индекса), что бы мы могли правильно оформить транспортировочный лист и при необходимости могли оперативно связаться с Вами.
Гарантия точности! |
Курьерская доставка по Москве
Доставка в пределах МКАД осуществляется платно, стоимость доставки 450 рублей. При покупке от 25000 рублей, доставка за счет Поставщика. |
Доставка по Подмосковью
Доставка за пределы МКАД (по ближнему Подмосковью) осуществляющаяся службой доставки Toolbox составляет - 600 рублей. |
Доставка в города России и СНГ
Наш интернет-магазин осуществляет доставку во все города России.
Покупки с доставкой в другие регионы возможны только при 100% предоплате.
Доставку по России осуществляют транспортные компании, с которыми мы сотрудничаем:
Деловые Линии. |
ПЭК. |
Служба экспресс-доставки посылок и грузов CSE |