AND EJ-120
AND EJ-120
Весы лабораторные серии EJ
Основные функции
- Дискретность 0,01 г
- Выбор моделей с НПВ от 120 до 6100 г
- Выбор единиц измерения: грамм, карат, %, шт
- Чашка из нержавеющей стали
- Слот на задней панели для установки замка против краж
- Установка весов в штабель с целью экономии места для хранения
- ЖК дисплей с подсветкой
- Сетевой адаптер в комплекте
- Подключение к компьютеру или принтеру (опции EJ-02, EJ-03)
- Футляр для переноски (опция EJ-12)
- Автоматический расчет плотности (опция EJ-13)
Опции
EJ-03 – RS-232C интерфейс
EJ-07 – Поддонный крюк для моделей EJ-3000, EJ-4100, EJ-6100
EJ-08 – Поддонный крюк для моделей EJ-1500, EJ-2000
EJ-11 – Противосквозняковый бокс
EJ-12 – Футляр для переноски
EJ-13 – Комплект для определения плотности для моделей EJ-120 – EJ-610
AD-1689 – Пинцет для работы с калибровочными гирями
Модель | EJ-120 | EJ-200 | EJ-300 | EJ-410 | EJ-610 | ||
НПВ, г | 120 | 210 | 310 | 410 | 610 | ||
Дискретность, г | 0.01 | ||||||
Повторяемость (ст. отклонение), г | 0.01 | ||||||
Линейность, г | ±0.01 | ±0.02 | |||||
Счётный режим | Максимальное кол-во предметов, шт | 12 000 | 21 000 | 31 000 | 41 000 | 61 000 | |
Минимальный вес одного предмета, г | 0.01 | ||||||
Кол-во образцов, шт | 5, 10, 25, 50 или 100 | ||||||
Режим % | Дискретность | 0.1% | |||||
Мин. 100% масса, г | 1 | ||||||
Размер весовой платформы, мм | 110 ø | ||||||
Вес, г | ≈ 850 | ||||||
Калибровочная гиря массой, г | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | ||
Модель | EJ-1500 | EJ-2000 | EJ-3000 | EJ-4100 | EJ-6100 | ||
НПВ, г | 1 500 | 2 100 | 3 100 | 4 100 | 6 100 | ||
Дискретность, г | 0.1 | ||||||
Повторяемость (ст. отклонение), г | 0.1 | ||||||
Линейность, г | ±0.1 | ±0.2 | |||||
Счётный режим | Максимальное кол-во предметов, шт | 15 000 | 21 000 | 31 000 | 41 000 | 61 000 | |
Минимальный вес одного предмета, г | 0.1 | ||||||
Кол-во образцов, шт | 5, 10, 25, 50 или 100 | ||||||
Режим % | Дискретность | 0.1% | |||||
Мин. 100% масса, г | 10 | ||||||
Размер весовой платформы, мм | 127 х 140 | ||||||
Вес, г | ≈ 1 100 | ||||||
Калибровочная гиря массой, г | 1 500 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | ||
Общие для всех моделей серии EJ параметры | |||||||
Дрейф чувствительности | ±20 ppm / °C (10 °C - 30 °C / 50 °F - 86 °F) | ||||||
Дисплей | 7 сегментный ЖК дисплей с подсветкой (высота символов 16 мм) | ||||||
Частота обновления дисплея | 10 раз / сек | ||||||
Условия внешней среды (для работы) | От -10 °C до +40 °C, ОВВ менее 85% (без конденсации) | ||||||
Источник питания | Сетевой адаптер (в комплекте) или 4 батарейки АА | ||||||
Время автономной работы | ≈ 70 часов (при выключенной подсветке и использовании алкалиновых батареек) | ||||||
Спецификация | EJ-123 | EJ-303 | |||||
Наибольший предел взвешивания | 120 г | 310 г | |||||
Дискретность | 0,001 г | ||||||
Повторяемость (стандартное отклонение) | 0,003 г | ||||||
Линейность | ±0,003 г | ||||||
Дрейф чувствительности | |||||||
±20 ppm / °C (10 °C - 30 °C / 50 °F - 86 °F) | |||||||
Режим счета | Мин. вес образца | 0,001 г | |||||
Кол-во образцов | 5,10,25,50 или 100 | ||||||
Процентный режим | Дискретность | 0,01% | |||||
Мин. 100% масса | 0,1 г | ||||||
Рабочая температура | 10 - 30?С / 50 - 86?F, относительная влажность до 85% (без конденсации) | ||||||
Время автономной работы | Приблизительно 80 часов (при использовании щелочных элементов питания и при выключенной подсветке) | ||||||
Размер чашки | Ø110 мм | ||||||
Вес нетто | Приблизительно 1160 г. | ||||||
Масса калибровочной гири | 100 г | 300 г | |||||
Стандартные принадлежности | Противосквозняковый бокс, сетевой адаптер, руководство пользователя |
Безналичный расчет по выставленному счету
Если покупка совершается организацией или иным юридическим лицом в т.ч ИП, то оплата производится по счету, который выставляет менеджер компании. Срок оплаты счета – до 3 дней. При необходимости возможно продление периода оплаты счета - для этого нужно связаться со своим менеджером.
Товар отгружается от двух суток после поступления денежных средств на счет компании (исключение – случаи оформления товаров в статусе покупки «под заказ»). При отгрузке продукции в регионы сроки устанавливаются из расчета времени, необходимого для доставки товара на наш склад (до 2 рабочих дней), затем до транспортной компании. Далее сроки доставки зависят от условий ТК.
Оплата для физических лиц
Оплата по QR Pay.
QR Pay — это новый способ оплатить покупку.
Мы предоставляем Вам QR-код с экрана телефона, или отправляем на email, Вы сканируете QR-код и подтверждаете платёж в своём банковском приложении.
- работаем по 100% предоплате
- товар из наличия отгружается в течение суток после поступления денежных средств на наш счет
- постоянным клиентам предоставляем скидку (размер скидки рассчитывается индивидуально);
- Товар "под заказ" отгружается в установленный срок, после согласования со специалистом отдела продаж.
Уважаемые покупатели, пожалуйста, обязательно, указывайте все Ваши контакты (Ф.И.О., электронную почту, контактный телефон, полный адрес доставки с указанием индекса), что бы мы могли правильно оформить транспортировочный лист и при необходимости могли оперативно связаться с Вами.
Гарантия точности! |
Курьерская доставка по Москве
Доставка в пределах МКАД осуществляется платно, стоимость доставки 450 рублей. При покупке от 25000 рублей, доставка за счет Поставщика. |
Доставка по Подмосковью
Доставка за пределы МКАД (по ближнему Подмосковью) осуществляющаяся службой доставки Toolbox составляет - 600 рублей. |
Доставка в города России и СНГ
Наш интернет-магазин осуществляет доставку во все города России.
Покупки с доставкой в другие регионы возможны только при 100% предоплате.
Доставку по России осуществляют транспортные компании, с которыми мы сотрудничаем:
Деловые Линии. |
ПЭК. |
Служба экспресс-доставки посылок и грузов CSE |